Cardano
24
16
Gratuita
R$ 6,58
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
ADA Cardano | R$ 1,61 0.5 ADA | R$ 7,38 2.3 ADA | |
ADA Cardano | R$ 2,57 0.8 ADA | R$ 32,10 10 ADA | |
ADA Cardano | R$ 2,57 0.8 ADA | R$ 5,14 1.6 ADA | |
ADA Cardano | R$ 2,57 0.8 ADA | R$ 51,27 15.971996 ADA | |
ADA Cardano | R$ 2,57 0.8 ADA | R$ 6,42 2 ADA | |
ADA Cardano | R$ 2,57 0.8 ADA | R$ 8,99 2.8 ADA | |
ADA Cardano | R$ 2,57 0.8 ADA | R$ 8,99 2.8 ADA | |
ADA Cardano | R$ 2,64 0.821 ADA | Desconhecido | |
ADA Cardano | R$ 3,21 1 ADA | R$ 6,42 2 ADA | |
ADA Cardano | R$ 5,78 1.8 ADA | R$ 12,20 3.8 ADA | |
ADA Cardano | R$ 6,42 2 ADA | R$ 22,47 7 ADA | |
ADA Cardano | R$ 20,87 6.5 ADA | R$ 41,73 13 ADA | |
ADA Cardano | R$ 52,77 16.44 ADA | R$ 52,77 16.44 ADA | |
SNEK Snek | R$ 4,79 400 SNEK | R$ 9,57 800 SNEK | |
SNEK Snek | R$ 5,98 500 SNEK | R$ 7,18 600 SNEK | |
SNEK Snek | R$ 5,98 500 SNEK | R$ 0,01 1 SNEK | |
SNEK Snek | R$ 6,58 550 SNEK | R$ 8,97 750 SNEK | |
SNEK Snek | R$ 9,12 762.38882 SNEK | R$ 49,81 4163.49004659 SNEK | |
SNEK Snek | R$ 10,12 846 SNEK | R$ 202,84 16955 SNEK | |
SNEK Snek | R$ 14,33 1197.61 SNEK | Desconhecido | |
SNEK Snek | R$ 15,55 1300 SNEK | R$ 3,59 300 SNEK | |
SNEK Snek | R$ 17,05 1425 SNEK | R$ 34,10 2850 SNEK | |
WMTX World Mobile Token | R$ 5,45 7.5 WMTX | R$ 13,56 18.677624 WMTX | |
IAG Iagon | R$ 8,96 16.20163 IAG | R$ 49,76 90.0090009 IAG | |
IAG Iagon | R$ 9,40 17 IAG | R$ 18,80 34 IAG | |
IAG Iagon | R$ 13,58 24.56 IAG | Desconhecido | |
IAG Iagon | R$ 51,23 92.66 IAG | R$ 51,23 92.66 IAG | |
MIN Minswap | R$ 5,74 80 MIN | R$ 10,76 150 MIN | |
INDY Indigo Protocol | R$ 7,64 2 INDY | R$ 19,10 5 INDY | |
COPI Cornucopias | R$ 4,44 70 COPI | R$ 8,89 140 COPI | |
COPI Cornucopias | R$ 14,12 222.33 COPI | Desconhecido | |
STUFF STUFF.io | R$ 5,33 300 STUFF | R$ 35,55 2000 STUFF | |
PALM Palm Economy | R$ 6,69 1600 PALM | R$ 12,55 3000 PALM | |
BOS BitcoinOS | R$ 14,87 489.7 BOS | Desconhecido | |
GET Global Entertainment Token | R$ 19,76 2506.98 GET | Desconhecido | |
NIKEPIG Nikepig | R$ 10,81 1200 NIKEPIG | R$ 21,61 2400 NIKEPIG | |
REVU Revuto | R$ 11,61 600 REVU | R$ 23,21 1200 REVU | |
REVU Revuto | R$ 14,99 774.83 REVU | Desconhecido | |
PBX Paribus | R$ 14,05 39267.54 PBX | Desconhecido | |
MELD MELD | R$ 0,71 8000 MELD | R$ 2,22 25000 MELD | |
OCC OccamFi | R$ 0,04 5 OCC | R$ 0,09 10 OCC | |
COCK COCK | R$ 0,17 950 COCK | R$ 0,37 2000 COCK | |
DANA Ardana | Gratuita | R$ 2,46 2500 DANA | |
ADAO ADADao | Gratuita | R$ 21,41 5000 ADAO | |
FLDT FluidTokens | R$ 14,74 15 FLDT | R$ 29,49 30 FLDT | |
JPG JPG | R$ 0,57 40 JPG | R$ 1,43 100 JPG | |
WRT WingRiders | R$ 14,96 188.13 WRT | Desconhecido | |
ADAO ADADao | R$ 1,82 426 ADAO | R$ 5,14 1200 ADAO | |
JPG JPG | R$ 18,65 1300 JPG | R$ 1,08 75 JPG | |
NEWM NEWM | R$ 7,25 6000 NEWM | R$ 10,87 9000 NEWM |
Página 1 de 2