Cardano
18
16
US$ 0,00008
US$ 1,31
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
ADA Cardano | US$ 0,19 0.5 ADA | US$ 0,85 2.3 ADA | |
ADA Cardano | US$ 0,30 0.8 ADA | US$ 1,04 2.8 ADA | |
ADA Cardano | US$ 0,30 0.8 ADA | US$ 3,70 10 ADA | |
ADA Cardano | US$ 0,30 0.8 ADA | US$ 22,26 60.132291 ADA | |
ADA Cardano | US$ 0,32 0.874 ADA | Desconhecido | |
ADA Cardano | US$ 0,37 1 ADA | US$ 0,74 2 ADA | |
ADA Cardano | US$ 0,44 1.2 ADA | US$ 1,18 3.2 ADA | |
ADA Cardano | US$ 0,56 1.5 ADA | US$ 1,85 5 ADA | |
ADA Cardano | US$ 0,56 1.5 ADA | US$ 1,11 3 ADA | |
ADA Cardano | US$ 0,74 2 ADA | US$ 1,48 4 ADA | |
ADA Cardano | US$ 0,74 2 ADA | US$ 1,48 4 ADA | |
ADA Cardano | US$ 5,18 14 ADA | US$ 10,36 28 ADA | |
ADA Cardano | US$ 22,24 60.1 ADA | US$ 22,24 60.1 ADA | |
SNEK Snek | US$ 0,002 2 SNEK | US$ 0,0009 1 SNEK | |
SNEK Snek | US$ 1,27 1425 SNEK | US$ 2,54 2850 SNEK | |
SNEK Snek | US$ 1,78 2000 SNEK | US$ 0,71 800 SNEK | |
SNEK Snek | US$ 1,78 2000 SNEK | US$ 5,34 6000 SNEK | |
SNEK Snek | US$ 1,85 2073.26 SNEK | Desconhecido | |
SNEK Snek | US$ 2,40 2700 SNEK | US$ 0,27 300 SNEK | |
SNEK Snek | US$ 3,56 4000 SNEK | US$ 7,12 8000 SNEK | |
SNEK Snek | US$ 5,13 5765.53492 SNEK | US$ 28,52 32030.74951953 SNEK | |
SNEK Snek | US$ 5,81 6520 SNEK | US$ 116,12 130396 SNEK | |
WMTX World Mobile Token | US$ 2,86 42 WMTX | US$ 6,99 102.501025 WMTX | |
IAG Iagon | US$ 1,47 21.97 IAG | Desconhecido | |
IAG Iagon | US$ 4,19 62.7834 IAG | US$ 23,29 348.79665155 IAG | |
IAG Iagon | US$ 6,68 100 IAG | US$ 13,35 200 IAG | |
IAG Iagon | US$ 29,74 445.5 IAG | US$ 29,74 445.5 IAG | |
MIN Minswap | US$ 0,69 80 MIN | US$ 1,29 150 MIN | |
MIN Minswap | US$ 5,14 600 MIN | US$ 10,28 1200 MIN | |
BOS BitcoinOS | US$ 1,39 817.81 BOS | Desconhecido | |
COPI Cornucopias | US$ 11,17 2000 COPI | US$ 22,34 4000 COPI | |
INDY Indigo Protocol | US$ 0,52 2 INDY | US$ 1,31 5 INDY | |
STUFF STUFF.io | US$ 2,25 1500 STUFF | US$ 3,76 2500 STUFF | |
PALM Palm Economy | US$ 0,57 1600 PALM | US$ 1,07 3000 PALM | |
NIKEPIG Nikepig | US$ 2,50 4300 NIKEPIG | US$ 5,01 8600 NIKEPIG | |
REVU Revuto | US$ 1,42 594.51 REVU | Desconhecido | |
REVU Revuto | US$ 1,43 600 REVU | US$ 2,86 1200 REVU | |
PBX Paribus | US$ 1,79 262420.72 PBX | Desconhecido | |
NIGHT Midnight | US$ 0,00008 20 NIGHT | US$ 0,0002 40 NIGHT | |
NIGHT Midnight | US$ 0,00009 21.29 NIGHT | Desconhecido | |
NIGHT Midnight | US$ 0,0001 36 NIGHT | US$ 0,0003 72 NIGHT | |
NIGHT Midnight | US$ 0,0002 60 NIGHT | US$ 0,0004 100 NIGHT | |
NIGHT Midnight | US$ 0,0003 65.669464 NIGHT | US$ 0,001 364.830353 NIGHT | |
NIGHT Midnight | US$ 0,0003 76 NIGHT | US$ 0,003 758.175956 NIGHT | |
NIGHT Midnight | US$ 0,002 376.2 NIGHT | US$ 0,002 376.2 NIGHT | |
FLDT FluidTokens | US$ 1,31 15 FLDT | US$ 2,63 30 FLDT | |
WRT WingRiders | US$ 2,31 182.37 WRT | Desconhecido | |
ADAO ADADao | US$ 0,29 426 ADAO | US$ 0,81 1200 ADAO | |
BBSNEK BabySNEK | US$ 5,07 426184 BBSNEK | US$ 50,67 4261839 BBSNEK |
Página 1 de 1