Kaspa
20
7
R$ 0,06
R$ 8,70
Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
---|---|---|---|
![]() KAS Kaspa | ![]() | R$ 2,27 5 KAS | R$ 52,36 115.42012927 KAS |
![]() KAS Kaspa | ![]() | R$ 2,27 5 KAS | R$ 0,45 1 KAS |
![]() KAS Kaspa | ![]() | R$ 30,39 67 KAS | R$ 60,78 134 KAS |
![]() KAS Kaspa | ![]() | R$ 52,17 115 KAS | R$ 52,17 115 KAS |
![]() NACHO Nacho the Kat | ![]() | R$ 25,99 100000 NACHO | R$ 51,98 200000 NACHO |
![]() KASPY Kaspy | ![]() | R$ 0,07 860 KASPY | R$ 3,05 40000 KASPY |
![]() KASPY Kaspy | ![]() | R$ 0,76 10000 KASPY | R$ 1,52 20000 KASPY |
![]() KASPY Kaspy | ![]() | R$ 10,95 143751 KASPY | R$ 109,52 1437397.44415361 KASPY |
![]() ZEAL ZEAL | ![]() | R$ 0,07 0.16 ZEAL | R$ 2,98 7 ZEAL |
![]() KANGO KANGO | ![]() | R$ 0,06 950 KANGO | R$ 2,71 40000 KANGO |
![]() KANGO KANGO | ![]() | R$ 2,11 31250 KANGO | R$ 4,14 61250 KANGO |
![]() KANGO KANGO | ![]() | R$ 10,76 159075 KANGO | R$ 108,66 1605959.71471299 KANGO |
![]() KANGO KANGO | ![]() | R$ 15,56 230000 KANGO | R$ 31,12 460000 KANGO |
![]() KASPER Kasper | ![]() | R$ 0,07 180 KASPER | R$ 2,67 7000 KASPER |
![]() KONAN Konan of Kaspa | ![]() | R$ 9,58 372359 KONAN | R$ 95,80 3723314.42237929 KONAN |
![]() KONAN Konan of Kaspa | ![]() | R$ 56,61 2200000 KONAN | R$ 113,21 4400000 KONAN |
![]() GHOAD GHOAD | ![]() | R$ 0,06 68 GHOAD | R$ 2,85 3000 GHOAD |
![]() GHOAD GHOAD | ![]() | R$ 0,19 200 GHOAD | R$ 0,47 500 GHOAD |
![]() PPKAS PPKAS | ![]() | R$ 0,07 15 PPKAS | R$ 3,06 700 PPKAS |
![]() PPKAS PPKAS | ![]() | R$ 16,60 3800 PPKAS | R$ 33,20 7600 PPKAS |
![]() BURT Burt | ![]() | R$ 0,07 26 BURT | R$ 5,14 2000 BURT |
![]() BURT Burt | ![]() | R$ 8,70 3390 BURT | R$ 87,02 33889.04633668 BURT |
![]() KEKE Keke | ![]() | R$ 0,06 19000 KEKE | R$ 2,68 800000 KEKE |
![]() KROAK Kroak on Kaspa | ![]() | R$ 30,54 9500 KROAK | R$ 61,07 19000 KROAK |
![]() DOGK Dagknight Dog | ![]() | R$ 8,45 9986 DOGK | R$ 84,46 99850.22466301 DOGK |
![]() DOGK Dagknight Dog | ![]() | R$ 27,91 33000 DOGK | R$ 55,83 66000 DOGK |
![]() KEIRO KEIRO | ![]() | R$ 0,07 1100 KEIRO | R$ 3,01 50000 KEIRO |
![]() KREX Krex | ![]() | R$ 0,07 900 KREX | R$ 2,90 40000 KREX |
![]() KYRO Kyro | ![]() | R$ 224,04 290000 KYRO | R$ 448,08 580000 KYRO |
![]() BOMO BOMO | ![]() | R$ 86,00 43000000 BOMO | R$ 172,00 86000000 BOMO |
![]() KAPPY Kappy | ![]() | R$ 2467,10 5000000 KAPPY | R$ 4934,20 10000000 KAPPY |
![]() SZAR SZAR | ![]() | R$ 15,01 19000000 SZAR | R$ 30,02 38000000 SZAR |
![]() FROPPY Froppy | ![]() | R$ 18,61 130000000 FROPPY | R$ 37,22 260000000 FROPPY |
Página 1 de 1