Kucoin Community Chain
27
1
US$ 0,04
US$ 0,50
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | US$ 1,86 0.00002 BTC | US$ 74,38 0.0008 BTC | |
ETH Ethereum | US$ 0,96 0.0003 ETH | US$ 1,93 0.0006 ETH | |
USDT Tether | US$ 0,50 0.5 USDT | US$ 1,00 1 USDT | |
USDC USDC | US$ 0,50 0.5 USDC | US$ 2,00 2 USDC | |
LINK Chainlink | US$ 0,39 0.03 LINK | US$ 0,77 0.06 LINK | |
SHIB Shiba Inu | US$ 0,50 61500 SHIB | US$ 0,55 67500 SHIB | |
CRO Cronos | US$ 0,56 6 CRO | US$ 1,13 12 CRO | |
UNI Uniswap | US$ 0,45 0.09 UNI | US$ 2,50 0.5 UNI | |
AAVE Aave | US$ 1,32 0.008 AAVE | US$ 2,63 0.016 AAVE | |
KCS KuCoin | US$ 0,65 0.06 KCS | US$ 1,31 0.12 KCS | |
QNT Quant | US$ 0,50 0.006 QNT | US$ 0,84 0.01 QNT | |
CHZ Chiliz | US$ 1,89 33 CHZ | US$ 3,77 66 CHZ | |
CRV Curve DAO | US$ 0,27 0.7 CRV | US$ 0,78 2 CRV | |
TUSD TrueUSD | US$ 0,30 0.3 TUSD | US$ 3,00 3 TUSD | |
GRT The Graph | US$ 0,76 20 GRT | US$ 1,53 40 GRT | |
SAND The Sandbox | US$ 0,16 1.2 SAND | US$ 0,54 4 SAND | |
TEL Telcoin | US$ 0,72 200 TEL | US$ 1,44 400 TEL | |
BAT Basic Attention | US$ 0,53 2.6 BAT | US$ 1,02 5 BAT | |
MANA Decentraland | US$ 0,24 1.5 MANA | US$ 1,59 10 MANA | |
COMP Compound | US$ 0,51 0.02 COMP | US$ 1,03 0.04 COMP | |
APE ApeCoin | US$ 0,06 0.3 APE | US$ 0,16 0.8 APE | |
SNX Synthetix | US$ 0,09 0.2 SNX | US$ 0,18 0.4 SNX | |
YFI yearn.finance | US$ 0,26 0.000075 YFI | US$ 0,71 0.0002 YFI | |
SUSHI Sushi | US$ 0,47 1.5 SUSHI | US$ 1,57 5 SUSHI | |
USDP Pax Dollar | US$ 0,50 0.5 USDP | US$ 1,00 1 USDP | |
PZP PlayZap | US$ 0,04 8.5 PZP | US$ 0,09 20 PZP | |
DODO DODO | US$ 0,41 15 DODO | US$ 0,82 30 DODO |
Página 1 de 1