Near Protocol
9
15
Gratuita
US$ 0,16
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
USDT Tether | US$ 0,20 0.2 USDT | Desconhecido | |
USDT Tether | US$ 0,20 0.2 USDT | US$ 2,00 2 USDT | |
USDT Tether | US$ 0,20 0.2 USDT | US$ 5,00 5 USDT | |
USDT Tether | US$ 0,30 0.3 USDT | US$ 1,00 1 USDT | |
USDT Tether | US$ 0,50 0.5 USDT | US$ 3,00 3 USDT | |
USDT Tether | US$ 9,99 10 USDT | US$ 9,99 10 USDT | |
USDC USDC | US$ 0,05 0.05 USDC | US$ 2,00 2 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,05 0.05 USDC | Desconhecido | |
USDC USDC | US$ 0,20 0.2 USDC | US$ 5,00 5 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,20 0.2 USDC | US$ 10,00 10 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,22 0.22 USDC | US$ 0,44 0.44 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,50 0.5 USDC | US$ 1,00 1 USDC | |
USDC USDC | US$ 9,99 9.994 USDC | US$ 9,99 9.994 USDC | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 0,004 0.0026 NEAR | US$ 0,97 0.61 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 0,01 0.008 NEAR | US$ 12,07 7.59301442 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 0,02 0.01 NEAR | US$ 0,32 0.2 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 0,02 0.01 NEAR | US$ 0,03 0.02 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 0,03 0.0198 NEAR | US$ 0,06 0.0396 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 0,03 0.02 NEAR | US$ 0,06 0.04 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 0,03 0.02 NEAR | US$ 0,95 0.6 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 0,16 0.1 NEAR | US$ 0,95 0.6 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 0,16 0.1 NEAR | US$ 0,32 0.2 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 0,37 0.23 NEAR | US$ 0,73 0.46 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 1,75 1.1 NEAR | US$ 3,50 2.2 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | US$ 7,80 4.908 NEAR | US$ 7,80 4.908 NEAR | |
SWEAT SWEAT | US$ 0,04 30 SWEAT | US$ 0,04 30 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | US$ 0,06 50 SWEAT | US$ 0,06 50 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | US$ 0,07 54.94506 SWEAT | US$ 71,16 54945.05494505 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | US$ 0,09 71 SWEAT | Desconhecido | |
SWEAT SWEAT | US$ 0,78 600 SWEAT | US$ 1,55 1200 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | US$ 1,81 1400 SWEAT | US$ 3,63 2800 SWEAT | |
REF Ref Finance | Gratuita | US$ 0,56 10 REF | |
PUBLIC PublicAI | US$ 0,01 0.6451613 PUBLIC | US$ 12,11 645.16129032 PUBLIC | |
PUBLIC PublicAI | US$ 0,06 3.3 PUBLIC | Desconhecido | |
PUBLIC PublicAI | US$ 0,84 45 PUBLIC | US$ 1,69 90 PUBLIC | |
PUBLIC PublicAI | US$ 2,84 151 PUBLIC | US$ 28,29 1506.7063802 PUBLIC | |
RHEA RHEA | US$ 0,26 15 RHEA | US$ 1,72 100 RHEA | |
ASI Sender AI | US$ 0,00002 0.01 ASI | US$ 0,00002 0.01 ASI | |
ASI Sender AI | US$ 0,09 52.69 ASI | Desconhecido | |
UWON UWON | US$ 0,03 0.3 UWON | US$ 0,11 1 UWON |
Página 1 de 1