Near Protocol
9
15
Gratuita
R$ 0,93
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
USDT Tether | R$ 1,08 0.2 USDT | Desconhecido | |
USDT Tether | R$ 1,08 0.2 USDT | R$ 53,80 10 USDT | |
USDT Tether | R$ 1,08 0.2 USDT | R$ 10,76 2 USDT | |
USDT Tether | R$ 1,61 0.3 USDT | R$ 5,38 1 USDT | |
USDT Tether | R$ 2,69 0.5 USDT | R$ 16,14 3 USDT | |
USDT Tether | R$ 53,80 10 USDT | R$ 53,80 10 USDT | |
USDC USDC | R$ 0,27 0.05 USDC | R$ 10,76 2 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,27 0.05 USDC | Desconhecido | |
USDC USDC | R$ 1,08 0.2 USDC | R$ 53,80 10 USDC | |
USDC USDC | R$ 1,08 0.2 USDC | R$ 53,80 10 USDC | |
USDC USDC | R$ 1,18 0.22 USDC | R$ 2,37 0.44 USDC | |
USDC USDC | R$ 2,69 0.5 USDC | R$ 5,38 1 USDC | |
USDC USDC | R$ 53,79 9.999 USDC | R$ 53,79 9.999 USDC | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 0,09 0.008 NEAR | R$ 51,46 4.6232085 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 0,11 0.01 NEAR | R$ 2,23 0.2 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 0,11 0.01 NEAR | R$ 0,22 0.02 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 0,17 0.015 NEAR | R$ 6,90 0.62 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 0,20 0.018 NEAR | R$ 0,40 0.036 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 0,20 0.018 NEAR | R$ 6,68 0.6 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 0,22 0.0198 NEAR | R$ 0,44 0.0396 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 1,11 0.1 NEAR | R$ 6,68 0.6 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 1,11 0.1 NEAR | R$ 2,23 0.2 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 2,56 0.23 NEAR | R$ 5,12 0.46 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 12,24 1.1 NEAR | R$ 24,49 2.2 NEAR | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 52,81 4.745 NEAR | R$ 52,81 4.745 NEAR | |
SWEAT SWEAT | R$ 0,02 3 SWEAT | R$ 0,07 10 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | R$ 0,05 7.78211 SWEAT | R$ 54,97 7782.10116731 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | R$ 0,21 30 SWEAT | R$ 0,21 30 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | R$ 0,26 36.44 SWEAT | Desconhecido | |
SWEAT SWEAT | R$ 0,35 50 SWEAT | R$ 0,35 50 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | R$ 0,93 132 SWEAT | R$ 1,64 232 SWEAT | |
SWEAT SWEAT | R$ 2,47 350 SWEAT | R$ 4,94 700 SWEAT | |
PUBLIC PublicAI | R$ 0,05 0.36683786 PUBLIC | R$ 52,75 366.83785766 PUBLIC | |
PUBLIC PublicAI | R$ 0,25 1.73 PUBLIC | Desconhecido | |
PUBLIC PublicAI | R$ 1,44 10 PUBLIC | R$ 2,88 20 PUBLIC | |
PUBLIC PublicAI | R$ 10,50 73 PUBLIC | R$ 104,49 726.72544595 PUBLIC | |
RHEA RHEA | R$ 1,70 15 RHEA | R$ 11,35 100 RHEA | |
REF Ref Finance | Gratuita | R$ 4,85 10 REF | |
ASI Sender AI | R$ 0,0001 0.01 ASI | R$ 0,0001 0.01 ASI | |
ASI Sender AI | R$ 0,25 19.08 ASI | Desconhecido | |
ASI Sender AI | R$ 1,46 110 ASI | R$ 2,92 220 ASI | |
UWON UWON | R$ 0,32 0.3 UWON | R$ 1,07 1 UWON |
Página 1 de 1