Polygon POS
179
13
Gratuita
R$ 0,24
Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
---|---|---|---|
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 0,66 0.000035 ETH | R$ 1,33 0.00007 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 2,84 0.00015 ETH | R$ 5,68 0.0003 ETH |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,04 0.0064 USDT | R$ 0,07 0.0128 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,04 0.0064 USDT | R$ 0,07 0.013 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,06 0.01 USDT | R$ 5,54 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 1,11 0.2 USDT | R$ 27,70 5 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 1,11 0.2 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 4,43 0.8 USDT | R$ 8,86 1.6 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 4,43 0.8 USDT | R$ 8,86 1.6 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 11,08 2 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 5,54 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 11,08 2 USDT | R$ 22,16 4 USDT |
![]() USDC USDC | ![]() | Gratuita | R$ 55,40 10 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,04 0.0064 USDC | R$ 0,07 0.013 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,04 0.0064 USDC | R$ 11,08 2 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,04 0.0064 USDC | R$ 0,07 0.0128 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,05 0.0099 USDC | R$ 5,54 1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 3,55 0.64 USDC | R$ 55,39 9.999 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 4,43 0.8 USDC | R$ 4,99 0.9 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 11,08 2 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 5,54 1 USDC |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 0,03 0.0063 DAI | R$ 0,07 0.013 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 0,06 0.01 DAI | R$ 5,54 1 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 1,11 0.2 DAI | R$ 55,38 9.99600159 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 5,54 1 DAI | R$ 11,08 2 DAI |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,002 0.0019 POL | R$ 3,25 3 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,02 0.02 POL | R$ 0,04 0.04 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,03 0.031 POL | R$ 0,07 0.062 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,04 0.033 POL | R$ 0,07 0.066 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,09 0.08 POL | R$ 55,74 51.51515151 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,11 0.1 POL | R$ 0,54 0.5 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,11 0.1 POL | R$ 0,12 0.11 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,22 0.2 POL | R$ 0,43 0.4 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 3,16 2.92 POL | R$ 6,32 5.84 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 10,82 10 POL | R$ 21,64 20 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 11,90 11 POL | R$ 111,19 102.76329323 POL |
![]() NEXO NEXO | ![]() | R$ 0,04 0.0051 NEXO | R$ 0,07 0.01 NEXO |
![]() CRV Curve DAO | ![]() | R$ 0,05 0.01 CRV | R$ 0,05 0.011 CRV |
![]() GRT The Graph | ![]() | R$ 0,04 0.072 GRT | R$ 0,07 0.14 GRT |
![]() SAND The Sandbox | ![]() | R$ 0,04 0.025 SAND | R$ 0,07 0.05 SAND |
![]() TEL Telcoin | ![]() | R$ 0,53 20 TEL | R$ 1,31 50 TEL |
![]() TEL Telcoin | ![]() | R$ 3,12 118.89 TEL | R$ 6,25 237.78 TEL |
![]() TEL Telcoin | ![]() | R$ 5,51 209.90764064 TEL | R$ 55,14 2099.07640638 TEL |
![]() AXL Axelar | ![]() | R$ 0,03 0.019 AXL | R$ 0,07 0.038 AXL |
![]() AXL Axelar | ![]() | R$ 5,59 3.071348 AXL | R$ 55,90 30.713474 AXL |
![]() MATIC Polygon | ![]() | R$ 0,09 0.08 MATIC | R$ 5,42 5 MATIC |
![]() MATIC Polygon | ![]() | R$ 0,11 0.1 MATIC | R$ 0,11 0.1 MATIC |
![]() ZRO LayerZero | ![]() | R$ 0,04 0.0038 ZRO | R$ 0,07 0.0076 ZRO |
![]() ZRO LayerZero | ![]() | R$ 5,54 0.58962265 ZRO | R$ 55,42 5.89622641 ZRO |
![]() STG Stargate Finance | ![]() | R$ 0,04 0.042 STG | R$ 0,07 0.084 STG |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 0,005 0.02 GMT | R$ 4,73 20 GMT |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 0,04 0.15 GMT | R$ 0,07 0.3 GMT |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 0,09 0.39 GMT | R$ 55,90 236.40661938 GMT |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 0,24 1 GMT | R$ 0,26 1.1 GMT |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 3,07 13 GMT | R$ 5,91 25 GMT |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 9,46 40 GMT | R$ 18,92 80 GMT |
![]() KNC Kyber Network Crystal | ![]() | R$ 0,03 0.015 KNC | R$ 0,07 0.03 KNC |
![]() CBK Cobak | ![]() | R$ 0,65 0.2 CBK | R$ 3,24 1 CBK |
![]() CBK Cobak | ![]() | R$ 3,24 1 CBK | R$ 3,24 1 CBK |
![]() CBK Cobak | ![]() | R$ 5,65 1.74247 CBK | R$ 64,80 20 CBK |
![]() BUSD BUSD | ![]() | R$ 0,04 0.0064 BUSD | R$ 0,07 0.013 BUSD |
![]() BUSD BUSD | ![]() | R$ 5,55 1 BUSD | R$ 5,55 1 BUSD |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 0,04 0.0038 GNS | R$ 0,07 0.0076 GNS |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 0,82 0.088 GNS | R$ 1,65 0.176 GNS |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 1,22 0.13 GNS | R$ 56,52 6.03864734 GNS |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 2,34 0.25 GNS | R$ 9,36 1 GNS |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 3,28 0.35 GNS | R$ 6,55 0.7 GNS |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 11,23 1.2 GNS | R$ 22,46 2.4 GNS |
![]() GEOD Geodnet | ![]() | R$ 0,78 1 GEOD | R$ 1,56 2 GEOD |
![]() SX SX Network | ![]() | R$ 11,76 27 SX | R$ 23,52 54 SX |
![]() SYN Synapse | ![]() | R$ 0,04 0.054 SYN | R$ 0,07 0.11 SYN |
![]() COCA COCA | ![]() | R$ 0,62 0.5 COCA | R$ 2,48 2 COCA |
![]() COCA COCA | ![]() | R$ 11,04 8.9 COCA | R$ 110,40 89.03530256 COCA |
![]() NAKA Nakamoto Games | ![]() | R$ 0,19 0.1 NAKA | R$ 1,90 1 NAKA |
![]() NAKA Nakamoto Games | ![]() | R$ 1,90 1 NAKA | R$ 1,90 1 NAKA |
![]() NAKA Nakamoto Games | ![]() | R$ 5,59 2.94205 NAKA | R$ 13,30 7 NAKA |
![]() IXS IXS | ![]() | R$ 11,57 17 IXS | R$ 221,78 325.86340704 IXS |
![]() PYR Vulcan Forged | ![]() | R$ 0,04 0.007 PYR | R$ 0,07 0.014 PYR |
![]() PYR Vulcan Forged | ![]() | R$ 0,51 0.1 PYR | R$ 2,55 0.5 PYR |
![]() DIMO DIMO | ![]() | R$ 0,005 0.017 DIMO | R$ 2,74 9 DIMO |
![]() DIMO DIMO | ![]() | R$ 3,71 12.18027 DIMO | R$ 6,09 20 DIMO |
![]() GHST Aavegotchi | ![]() | R$ 0,04 0.016 GHST | R$ 0,07 0.032 GHST |
![]() CAW crow with knife | ![]() | R$ 11,16 98000000 CAW | R$ 22,32 196000000 CAW |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 0,04 0.32 QUICK | R$ 0,07 0.64 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 0,23 2.057 QUICK | R$ 0,45 4.114 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 1,66 15 QUICK | R$ 3,31 30 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 2,31 20.92 QUICK | R$ 4,62 41.84 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 4,97 45 QUICK | R$ 49,70 450 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 11,04 100 QUICK | R$ 22,09 200 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 16,70 151.21 QUICK | R$ 0,09 0.8 QUICK |
![]() BC Blood Crystal | ![]() | Gratuita | R$ 4,70 50 BC |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 0,04 0.12 VOXEL | R$ 0,07 0.24 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 0,14 0.47 VOXEL | R$ 0,29 0.94 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 0,31 1 VOXEL | R$ 1,22 4 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 4,74 15.54 VOXEL | R$ 9,48 31.08 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 5,65 18.51852 VOXEL | R$ 56,48 185.18518518 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 11,29 37 VOXEL | R$ 111,56 365.77720644 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 22,57 74 VOXEL | R$ 45,14 148 VOXEL |
![]() FTRB Faith Tribe | ![]() | R$ 13,40 510 FTRB | R$ 26,80 1020 FTRB |
Página 1 de 4