Polygon POS
204
15
Gratuita
R$ 0,26
Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
---|---|---|---|
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 0,84 0.000035 ETH | R$ 1,67 0.00007 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 3,58 0.00015 ETH | R$ 7,17 0.0003 ETH |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,04 0.0084 USDT | R$ 26,50 5 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,05 0.0085 USDT | R$ 0,09 0.017 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,05 0.0085 USDT | R$ 0,09 0.017 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,05 0.01 USDT | R$ 5,30 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,27 0.05 USDT | Desconhecido |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 1,06 0.2 USDT | R$ 53,00 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 4,24 0.8 USDT | R$ 8,48 1.6 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 4,24 0.8 USDT | R$ 8,48 1.6 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,30 1 USDT | R$ 5,30 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,30 1 USDT | R$ 53,00 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,30 1 USDT | R$ 10,60 2 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 10,60 2 USDT | R$ 21,20 4 USDT |
![]() USDC USDC | ![]() | Gratuita | R$ 53,00 10 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,04 0.0084 USDC | R$ 10,60 2 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,05 0.0085 USDC | R$ 0,09 0.017 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,05 0.0085 USDC | R$ 0,09 0.017 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,05 0.01 USDC | R$ 5,30 1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,27 0.05 USDC | Desconhecido |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 3,39 0.64 USDC | R$ 53,03 10.005002 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 4,24 0.8 USDC | R$ 4,77 0.9 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,30 1 USDC | R$ 10,60 2 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 53,00 10 USDC | R$ 53,00 10 USDC |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 0,05 0.0085 DAI | R$ 0,09 0.017 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 0,05 0.01 DAI | R$ 5,30 1 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 0,27 0.05 DAI | Desconhecido |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 1,11 0.21 DAI | R$ 53,03 10.0050025 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 5,30 1 DAI | R$ 10,60 2 DAI |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,003 0.0026 POL | R$ 2,68 2 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,03 0.02 POL | R$ 0,05 0.04 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,04 0.033 POL | R$ 0,09 0.066 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,04 0.033 POL | R$ 0,09 0.066 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,11 0.08 POL | R$ 53,61 40.00797766 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,13 0.1 POL | R$ 0,67 0.5 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,13 0.1 POL | R$ 0,15 0.11 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,26 0.191 POL | Desconhecido |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,27 0.2 POL | R$ 0,54 0.4 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 3,91 2.92 POL | R$ 7,83 5.84 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 10,59 7.9 POL | R$ 21,17 15.8 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 10,72 8 POL | R$ 106,53 79.49979502 POL |
![]() NEXO NEXO | ![]() | R$ 0,05 0.0066 NEXO | R$ 0,09 0.013 NEXO |
![]() CRV Curve DAO | ![]() | R$ 0,04 0.01 CRV | R$ 0,04 0.011 CRV |
![]() GRT The Graph | ![]() | R$ 0,04 0.089 GRT | R$ 0,09 0.18 GRT |
![]() SAND The Sandbox | ![]() | R$ 0,04 0.028 SAND | R$ 0,09 0.056 SAND |
![]() TEL Telcoin | ![]() | R$ 0,53 20 TEL | R$ 1,31 50 TEL |
![]() TEL Telcoin | ![]() | R$ 3,12 118.89 TEL | R$ 6,25 237.78 TEL |
![]() TEL Telcoin | ![]() | R$ 5,32 202.67531415 TEL | R$ 53,24 2026.75314146 TEL |
![]() AXL Axelar | ![]() | R$ 0,04 0.026 AXL | R$ 0,09 0.052 AXL |
![]() AXL Axelar | ![]() | R$ 5,31 3.161056 AXL | R$ 53,11 31.610557 AXL |
Página 1 de 8