Polygon POS
201
15
Gratuita
R$ 0,26
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
ETH Ethereum | R$ 0,71 0.000035 ETH | R$ 1,42 0.00007 ETH | |
ETH Ethereum | R$ 3,04 0.00015 ETH | R$ 6,07 0.0003 ETH | |
USDT Tether | R$ 0,05 0.01 USDT | R$ 5,38 1 USDT | |
USDT Tether | R$ 0,05 0.01 USDT | R$ 26,90 5 USDT | |
USDT Tether | R$ 0,27 0.05 USDT | Desconhecido | |
USDT Tether | R$ 0,54 0.1 USDT | R$ 1,08 0.2 USDT | |
USDT Tether | R$ 0,54 0.1 USDT | R$ 53,80 10 USDT | |
USDT Tether | R$ 1,08 0.2 USDT | R$ 53,80 10 USDT | |
USDT Tether | R$ 4,30 0.8 USDT | R$ 8,61 1.6 USDT | |
USDT Tether | R$ 4,30 0.8 USDT | R$ 8,61 1.6 USDT | |
USDT Tether | R$ 5,38 1 USDT | R$ 10,76 2 USDT | |
USDT Tether | R$ 5,38 1 USDT | R$ 53,80 10 USDT | |
USDT Tether | R$ 10,76 2 USDT | R$ 21,52 4 USDT | |
USDC USDC | Gratuita | R$ 53,80 10 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,05 0.01 USDC | R$ 10,76 2 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,05 0.01 USDC | R$ 5,38 1 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,06 0.011 USDC | R$ 0,12 0.022 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,06 0.011 USDC | R$ 0,12 0.022 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,27 0.0502 USDC | Desconhecido | |
USDC USDC | R$ 3,44 0.64 USDC | R$ 53,78 9.997 USDC | |
USDC USDC | R$ 4,30 0.8 USDC | R$ 4,84 0.9 USDC | |
USDC USDC | R$ 5,38 1 USDC | R$ 5,38 1 USDC | |
USDC USDC | R$ 5,38 1 USDC | R$ 10,76 2 USDC | |
USDC USDC | R$ 5,38 1 USDC | R$ 10,76 2 USDC | |
USDC USDC | R$ 53,80 10 USDC | R$ 53,80 10 USDC | |
DAI Dai | R$ 0,05 0.0099 DAI | R$ 5,38 1 DAI | |
DAI Dai | R$ 0,06 0.011 DAI | R$ 0,12 0.022 DAI | |
DAI Dai | R$ 0,27 0.0501 DAI | Desconhecido | |
DAI Dai | R$ 1,08 0.2 DAI | R$ 53,79 9.99800039 DAI | |
DAI Dai | R$ 5,38 1 DAI | R$ 10,76 2 DAI | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 0,002 0.002 POL | R$ 2,93 3 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 0,02 0.02 POL | R$ 0,04 0.04 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 0,06 0.058 POL | R$ 0,12 0.12 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 0,06 0.058 POL | R$ 0,11 0.116 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 0,08 0.08 POL | R$ 51,35 52.65091863 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 0,10 0.1 POL | R$ 0,11 0.11 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 0,10 0.1 POL | R$ 0,49 0.5 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 0,20 0.2 POL | R$ 0,39 0.4 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 0,26 0.268 POL | Desconhecido | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 2,85 2.92 POL | R$ 5,70 5.84 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 10,73 11 POL | R$ 100,99 103.54896251 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | R$ 10,73 11 POL | R$ 21,46 22 POL | |
NEXO NEXO | R$ 0,06 0.0096 NEXO | R$ 0,11 0.019 NEXO | |
CRV Curve DAO | R$ 0,03 0.01 CRV | R$ 0,03 0.011 CRV | |
GRT The Graph | R$ 0,05 0.17 GRT | R$ 0,11 0.34 GRT | |
SAND The Sandbox | R$ 0,06 0.053 SAND | R$ 0,11 0.11 SAND | |
TEL Telcoin | Gratuita | R$ 55,01 3053.4351145 TEL | |
TEL Telcoin | R$ 0,36 20 TEL | R$ 0,90 50 TEL | |
TEL Telcoin | R$ 2,14 118.89 TEL | R$ 4,28 237.78 TEL | |
APEPE Ape and Pepe | R$ 0,24 30000 APEPE | R$ 0,39 50000 APEPE |
Página 1 de 8