Polygon POS
146
15
Gratuita
US$ 0,03
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
ETH Ethereum | US$ 0,09 0.000035 ETH | US$ 0,18 0.00007 ETH | |
ETH Ethereum | US$ 0,38 0.00015 ETH | US$ 0,77 0.0003 ETH | |
USDT Tether | US$ 0,006 0.0065 USDT | US$ 5,00 5 USDT | |
USDT Tether | US$ 0,05 0.05 USDT | Desconhecido | |
USDT Tether | US$ 0,07 0.07 USDT | US$ 5,00 5 USDT | |
USDT Tether | US$ 0,07 0.07 USDT | US$ 0,14 0.14 USDT | |
USDT Tether | US$ 0,07 0.07 USDT | US$ 9,99 10 USDT | |
USDT Tether | US$ 0,07 0.07 USDT | US$ 1,00 1 USDT | |
USDT Tether | US$ 0,80 0.8 USDT | US$ 1,60 1.6 USDT | |
USDT Tether | US$ 0,80 0.8 USDT | US$ 1,60 1.6 USDT | |
USDT Tether | US$ 1,00 1 USDT | US$ 2,00 2 USDT | |
USDT Tether | US$ 2,00 2 USDT | US$ 4,00 4 USDT | |
USDT Tether | US$ 5,00 5 USDT | US$ 9,99 10 USDT | |
USDC USDC | Gratuita | US$ 9,99 9.9889123 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,004 0.0038 USDC | US$ 0,50 0.5 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,01 0.0099 USDC | US$ 1,00 1 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,01 0.011 USDC | US$ 1,00 1 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,02 0.024 USDC | US$ 2,00 2 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,05 0.05 USDC | Desconhecido | |
USDC USDC | US$ 0,12 0.12 USDC | US$ 1,00 1 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,12 0.12 USDC | US$ 0,24 0.24 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,12 0.12 USDC | US$ 3,00 3 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,12 0.12 USDC | US$ 9,99 9.988912 USDC | |
USDC USDC | US$ 0,21 0.21 USDC | US$ 0,30 0.3 USDC | |
USDC USDC | US$ 9,99 9.992 USDC | US$ 9,99 9.992 USDC | |
DAI Dai | US$ 0,03 0.031 DAI | US$ 0,06 0.062 DAI | |
DAI Dai | US$ 0,05 0.05 DAI | Desconhecido | |
DAI Dai | US$ 0,20 0.20012008 DAI | US$ 10,01 10.0060036 DAI | |
DAI Dai | US$ 1,00 1 DAI | US$ 2,00 2 DAI | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 0,001 0.014 POL | US$ 0,52 5 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 0,002 0.02 POL | US$ 0,004 0.04 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 0,01 0.1 POL | US$ 0,05 0.5 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 0,02 0.2 POL | US$ 1,01 9.65623792 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 0,02 0.2 POL | US$ 0,04 0.4 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 0,03 0.25 POL | US$ 0,05 0.5 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 0,03 0.25 POL | US$ 0,05 0.44 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 0,03 0.33 POL | US$ 0,04 0.4 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 0,05 0.471 POL | Desconhecido | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 0,31 3 POL | US$ 0,63 6 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 2,72 26 POL | US$ 7,46 71.42857143 POL | |
POL POL (ex-MATIC) | US$ 2,92 28 POL | US$ 5,85 56 POL | |
ZRO LayerZero | US$ 0,03 0.015 ZRO | US$ 0,07 0.03 ZRO | |
ZRO LayerZero | US$ 1,04 0.45167119 ZRO | US$ 10,43 4.51671183 ZRO | |
NEXO NEXO | US$ 0,03 0.037 NEXO | US$ 0,06 0.074 NEXO | |
CRV Curve DAO | US$ 0,005 0.014 CRV | US$ 0,007 0.02 CRV | |
GRT The Graph | US$ 0,03 1.11 GRT | US$ 0,06 2.22 GRT | |
APEPE Ape and Pepe | US$ 0,04 30000 APEPE | US$ 0,06 50000 APEPE | |
APEPE Ape and Pepe | US$ 0,06 51775.91 APEPE | Desconhecido | |
APEPE Ape and Pepe | US$ 2,92 2355713 APEPE | US$ 14,61 11778563.01531213 APEPE | |
SAND The Sandbox | US$ 0,03 0.48 SAND | US$ 0,06 0.96 SAND |
Página 1 de 6