Polygon POS
179
13
Gratuita
R$ 0,23
Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
---|---|---|---|
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 0,67 0.000035 ETH | R$ 1,34 0.00007 ETH |
![]() ETH Ethereum | ![]() | R$ 2,88 0.00015 ETH | R$ 5,76 0.0003 ETH |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,04 0.0064 USDT | R$ 0,07 0.013 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,04 0.0064 USDT | R$ 0,07 0.0128 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 0,06 0.01 USDT | R$ 5,54 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 1,11 0.2 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 1,11 0.2 USDT | R$ 27,70 5 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 4,43 0.8 USDT | R$ 8,86 1.6 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 4,43 0.8 USDT | R$ 8,86 1.6 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 11,08 2 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 5,54 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 11,08 2 USDT | R$ 22,16 4 USDT |
![]() USDC USDC | ![]() | Gratuita | R$ 55,40 10 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,04 0.0064 USDC | R$ 0,07 0.013 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,04 0.0064 USDC | R$ 0,07 0.0128 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,04 0.0064 USDC | R$ 11,08 2 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 0,05 0.0099 USDC | R$ 5,54 1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 3,55 0.64 USDC | R$ 55,39 9.999 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 4,43 0.8 USDC | R$ 4,99 0.9 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 11,08 2 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 5,54 1 USDC |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 0,03 0.0063 DAI | R$ 0,07 0.013 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 0,06 0.01 DAI | R$ 5,54 1 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 1,11 0.2 DAI | R$ 55,38 9.99700089 DAI |
![]() DAI Dai | ![]() | R$ 5,54 1 DAI | R$ 11,08 2 DAI |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,002 0.0019 POL | R$ 3,33 3 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,02 0.02 POL | R$ 0,04 0.04 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,04 0.033 POL | R$ 0,07 0.066 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,04 0.033 POL | R$ 0,07 0.066 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,09 0.08 POL | R$ 55,69 50.17508754 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,11 0.1 POL | R$ 0,12 0.11 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,11 0.1 POL | R$ 0,56 0.5 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 0,22 0.2 POL | R$ 0,44 0.4 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 3,24 2.92 POL | R$ 6,48 5.84 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 11,10 10 POL | R$ 110,57 99.61647441 POL |
![]() POL POL (ex-MATIC) | ![]() | R$ 11,10 10 POL | R$ 22,20 20 POL |
![]() NEXO NEXO | ![]() | R$ 0,04 0.0051 NEXO | R$ 0,07 0.01 NEXO |
![]() CRV Curve DAO | ![]() | R$ 0,05 0.01 CRV | R$ 0,06 0.011 CRV |
![]() GRT The Graph | ![]() | R$ 0,04 0.072 GRT | R$ 0,07 0.14 GRT |
![]() SAND The Sandbox | ![]() | R$ 0,04 0.025 SAND | R$ 0,07 0.05 SAND |
![]() TEL Telcoin | ![]() | R$ 0,57 20 TEL | R$ 1,43 50 TEL |
![]() TEL Telcoin | ![]() | R$ 3,41 118.89 TEL | R$ 6,82 237.78 TEL |
![]() TEL Telcoin | ![]() | R$ 5,60 195.27436048 TEL | R$ 56,02 1952.74360476 TEL |
![]() AXL Axelar | ![]() | R$ 0,04 0.019 AXL | R$ 0,07 0.038 AXL |
![]() AXL Axelar | ![]() | R$ 5,51 2.963051 AXL | R$ 55,11 29.630507 AXL |
![]() MATIC Polygon | ![]() | R$ 0,09 0.08 MATIC | R$ 5,55 5 MATIC |
![]() MATIC Polygon | ![]() | R$ 0,11 0.1 MATIC | R$ 0,11 0.1 MATIC |
![]() ZRO LayerZero | ![]() | R$ 0,04 0.0038 ZRO | R$ 0,07 0.0076 ZRO |
![]() ZRO LayerZero | ![]() | R$ 5,52 0.57803469 ZRO | R$ 55,20 5.78034682 ZRO |
![]() STG Stargate Finance | ![]() | R$ 0,04 0.042 STG | R$ 0,07 0.084 STG |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 0,005 0.02 GMT | R$ 4,78 20 GMT |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 0,04 0.15 GMT | R$ 0,07 0.3 GMT |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 0,09 0.39 GMT | R$ 55,08 230.41474654 GMT |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 0,24 1 GMT | R$ 0,26 1.1 GMT |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 3,11 13 GMT | R$ 5,98 25 GMT |
![]() GMT GMT | ![]() | R$ 9,56 40 GMT | R$ 19,12 80 GMT |
![]() KNC Kyber Network Crystal | ![]() | R$ 0,03 0.015 KNC | R$ 0,07 0.03 KNC |
![]() CBK Cobak | ![]() | R$ 0,66 0.2 CBK | R$ 3,28 1 CBK |
![]() CBK Cobak | ![]() | R$ 3,28 1 CBK | R$ 3,28 1 CBK |
![]() CBK Cobak | ![]() | R$ 5,59 1.70329 CBK | R$ 65,60 20 CBK |
![]() BUSD BUSD | ![]() | R$ 0,04 0.0064 BUSD | R$ 0,07 0.013 BUSD |
![]() BUSD BUSD | ![]() | R$ 5,53 1 BUSD | R$ 5,53 1 BUSD |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 0,04 0.0038 GNS | R$ 0,07 0.0076 GNS |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 0,84 0.088 GNS | R$ 1,68 0.176 GNS |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 1,15 0.12 GNS | R$ 55,68 5.82411182 GNS |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 2,39 0.25 GNS | R$ 9,56 1 GNS |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 3,35 0.35 GNS | R$ 6,69 0.7 GNS |
![]() GNS Gains Network | ![]() | R$ 11,47 1.2 GNS | R$ 22,94 2.4 GNS |
![]() GEOD Geodnet | ![]() | R$ 0,78 1 GEOD | R$ 1,56 2 GEOD |
![]() SX SX Network | ![]() | R$ 11,89 27 SX | R$ 23,79 54 SX |
![]() SYN Synapse | ![]() | R$ 0,04 0.054 SYN | R$ 0,08 0.11 SYN |
![]() COCA COCA | ![]() | R$ 0,63 0.5 COCA | R$ 2,50 2 COCA |
![]() COCA COCA | ![]() | R$ 11,13 8.9 COCA | R$ 110,67 88.53230089 COCA |
![]() NAKA Nakamoto Games | ![]() | R$ 0,20 0.1 NAKA | R$ 2,03 1 NAKA |
![]() NAKA Nakamoto Games | ![]() | R$ 2,03 1 NAKA | R$ 2,03 1 NAKA |
![]() NAKA Nakamoto Games | ![]() | R$ 5,97 2.93859 NAKA | R$ 14,21 7 NAKA |
![]() IXS IXS | ![]() | R$ 11,11 16 IXS | R$ 219,51 316.00297097 IXS |
![]() PYR Vulcan Forged | ![]() | R$ 0,04 0.007 PYR | R$ 0,07 0.014 PYR |
![]() PYR Vulcan Forged | ![]() | R$ 0,52 0.1 PYR | R$ 2,62 0.5 PYR |
![]() DIMO DIMO | ![]() | R$ 0,005 0.017 DIMO | R$ 2,76 9 DIMO |
![]() DIMO DIMO | ![]() | R$ 3,73 12.18027 DIMO | R$ 6,13 20 DIMO |
![]() GHST Aavegotchi | ![]() | R$ 0,04 0.016 GHST | R$ 0,07 0.032 GHST |
![]() CAW crow with knife | ![]() | R$ 11,68 99000000 CAW | R$ 23,35 198000000 CAW |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 0,04 0.32 QUICK | R$ 0,07 0.64 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 0,23 2.057 QUICK | R$ 0,47 4.114 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 1,70 15 QUICK | R$ 3,41 30 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 2,38 20.92 QUICK | R$ 4,75 41.84 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 5,11 45 QUICK | R$ 51,12 450 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 11,36 100 QUICK | R$ 22,72 200 QUICK |
![]() QUICK Quickswap | ![]() | R$ 16,71 147.06 QUICK | R$ 0,09 0.8 QUICK |
![]() BC Blood Crystal | ![]() | Gratuita | R$ 4,52 50 BC |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 0,04 0.12 VOXEL | R$ 0,07 0.24 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 0,14 0.47 VOXEL | R$ 0,28 0.94 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 0,30 1 VOXEL | R$ 1,20 4 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 4,68 15.54 VOXEL | R$ 9,36 31.08 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 5,51 18.31502 VOXEL | R$ 55,14 183.15018315 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 11,14 37 VOXEL | R$ 110,91 368.379154 VOXEL |
![]() VOXEL Voxies | ![]() | R$ 22,28 74 VOXEL | R$ 44,56 148 VOXEL |
![]() FTRB Faith Tribe | ![]() | R$ 13,46 510 FTRB | R$ 26,92 1020 FTRB |
Página 1 de 4