Sei Network
8
12
R$ 0,008
R$ 0,49
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
USDC USDC | R$ 2,69 0.5 USDC | R$ 5,38 1 USDC | |
USDC USDC | R$ 5,38 0.99970009 USDC | R$ 53,78 9.99700089 USDC | |
USDC USDC | R$ 5,38 1 USDC | R$ 10,76 2 USDC | |
SEI Sei | R$ 0,04 0.04 SEI | R$ 0,97 1 SEI | |
SEI Sei | R$ 0,10 0.1 SEI | R$ 1,95 2 SEI | |
SEI Sei | R$ 0,19 0.2 SEI | R$ 49,96 51.361068 SEI | |
SEI Sei | R$ 0,19 0.2 SEI | R$ 0,19 0.2 SEI | |
SEI Sei | R$ 0,23 0.24 SEI | R$ 0,47 0.48 SEI | |
SEI Sei | R$ 0,26 0.264 SEI | Desconhecido | |
SEI Sei | R$ 0,26 0.264 SEI | Desconhecido | |
SEI Sei | R$ 0,39 0.4 SEI | R$ 4,86 5 SEI | |
SEI Sei | R$ 0,49 0.5 SEI | R$ 0,97 1 SEI | |
SEI Sei | R$ 0,49 0.5 SEI | R$ 0,10 0.1 SEI | |
SEI Sei | R$ 0,60 0.62 SEI | R$ 2,92 3 SEI | |
SEI Sei | R$ 0,97 1 SEI | R$ 4,86 5 SEI | |
SEI Sei | R$ 0,97 1 SEI | R$ 1,95 2 SEI | |
SEI Sei | R$ 1,95 2 SEI | R$ 3,89 4 SEI | |
SEI Sei | R$ 3,37 3.46 SEI | R$ 6,73 6.92 SEI | |
SEI Sei | R$ 5,00 5.136107 SEI | R$ 48,71 50.077041 SEI | |
SEI Sei | R$ 48,31 49.67 SEI | R$ 48,31 49.67 SEI | |
DRG DragonSwap | R$ 2,10 10 DRG | R$ 8,40 40 DRG | |
MILLI MILLI | R$ 1,31 50000 MILLI | R$ 2,61 100000 MILLI | |
SEIYAN SEIYAN | R$ 0,28 33.333333 SEIYAN | R$ 0,56 66.666666 SEIYAN | |
SEIYAN SEIYAN | R$ 0,47 56 SEIYAN | R$ 4,70 563 SEIYAN | |
SEIYAN SEIYAN | R$ 0,66 79 SEIYAN | R$ 3,34 400 SEIYAN | |
JLY Jellyverse | R$ 0,008 2 JLY | R$ 0,04 10 JLY | |
RAIIN Raiinmaker | R$ 0,05 2 RAIIN | R$ 0,27 10 RAIIN | |
FISHW Fishwar | R$ 0,03 300 FISHW | R$ 0,09 800 FISHW | |
FISHW Fishwar | R$ 0,27 2530.36 FISHW | Desconhecido |
Página 1 de 1