Solana
908
14
Gratuita
R$ 5,51
Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
---|---|---|---|
![]() BTC Bitcoin | ![]() | R$ 11,88 0.000019 BTC | R$ 23,75 0.000038 BTC |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 2,77 0.5 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 2,77 0.5 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 2,77 0.5 USDT | R$ 5,54 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 4,10 0.74 USDT | R$ 11,08 2 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,53 0.9984 USDT | R$ 6,64 1.19808 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 6,09 1.1 USDT | R$ 138,54 25.007298 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 7,09 1.28 USDT | R$ 14,18 2.56 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 8,31 1.5 USDT | R$ 16,62 3 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 9,10 1.6434 USDT | R$ 11,08 2 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 11,08 2 USDT | R$ 22,16 4 USDT |
![]() SOL Solana | ![]() | Gratuita | R$ 87,92 0.1 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 0,88 0.001 SOL | R$ 87,92 0.1 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 0,88 0.001 SOL | R$ 1,76 0.002 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 2,20 0.0025 SOL | R$ 3,08 0.0035 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 5,28 0.006 SOL | R$ 54,35 0.06181998 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 6,15 0.007 SOL | R$ 138,14 0.15711265 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 7,03 0.008 SOL | R$ 26,38 0.03 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 7,03 0.008 SOL | R$ 14,07 0.016 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 8,79 0.01 SOL | R$ 21,10 0.024 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 21,98 0.025 SOL | R$ 43,96 0.05 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 26,38 0.03 SOL | R$ 8,79 0.01 SOL |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 2,77 0.5 USDC | R$ 110,80 20 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 2,77 0.5 USDC | R$ 55,40 10 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 4,10 0.74 USDC | R$ 5,54 1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 0.999901 USDC | R$ 55,39 9.999 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 5,54 1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 11,08 2 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 5,54 1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 6,09 1.1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 6,09 1.1 USDC | R$ 138,52 25.003047 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 7,10 1.2816 USDC | R$ 14,20 2.5632 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 9,10 1.6431 USDC | R$ 11,08 2 USDC |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 0,91 5 PENGU | R$ 1,81 10 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 2,72 15 PENGU | R$ 5,44 30 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 5,29 29.14 PENGU | R$ 6,34 34.968 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 5,44 29.985008 PENGU | R$ 54,41 299.850074 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 5,62 31 PENGU | R$ 137,50 757.796899 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 7,09 39.1004 PENGU | R$ 14,19 78.2008 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 8,35 46 PENGU | R$ 16,51 91 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 18,14 100 PENGU | R$ 36,29 200 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 21,77 120 PENGU | R$ 43,55 240 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 21,77 120 PENGU | R$ 43,55 240 PENGU |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 2,51 18289 BONK | R$ 5,03 36578 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 4,12 30000 BONK | R$ 6,87 50000 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 4,12 30000 BONK | R$ 6,87 50000 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 5,14 37434.09920623 BONK | R$ 6,52 47434.1 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 5,37 39088 BONK | R$ 6,45 46905.6 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 5,42 39432.17666 BONK | R$ 54,18 394321.76656 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 5,50 40000 BONK | R$ 6,87 50000 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 5,52 40143 BONK | R$ 137,56 1001092.78091 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 7,02 51123.6556 BONK | R$ 14,05 102247.3112 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 8,26 60111 BONK | R$ 16,52 120221 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 8,75 63664.747 BONK | R$ 144,69 1052964 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 16,49 120000 BONK | R$ 32,98 240000 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 21,99 160000 BONK | R$ 43,97 320000 BONK |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 3,02 0.16 RENDER | R$ 6,04 0.32 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 3,78 0.2 RENDER | R$ 1,89 0.1 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 4,16 0.22 RENDER | R$ 5,67 0.3 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 5,34 0.2825 RENDER | R$ 6,40 0.339 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 7,08 0.3747736 RENDER | R$ 14,16 0.7495472 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 8,31 0.44 RENDER | R$ 16,62 0.88 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 22,67 1.2 RENDER | R$ 45,34 2.4 RENDER |
![]() BNSOL Binance Staked SOL | ![]() | R$ 1,88 0.002 BNSOL | R$ 93,88 0.1 BNSOL |
![]() SPX SPX6900 | ![]() | R$ 8,24 1 SPX | R$ 74,16 9 SPX |
![]() SPX SPX6900 | ![]() | R$ 21,42 2.6 SPX | R$ 42,85 5.2 SPX |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 1,94 0.8 JUP | R$ 1,21 0.5 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 2,42 1 JUP | R$ 2,42 1 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 3,05 1.26 JUP | R$ 6,10 2.52 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 4,36 1.8 JUP | R$ 6,78 2.8 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 5,36 2.213 JUP | R$ 6,43 2.6556 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 5,50 2.273761 JUP | R$ 55,03 22.737608 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 5,57 2.3 JUP | R$ 138,06 57.051303 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 7,11 2.93732 JUP | R$ 14,22 5.87464 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 7,26 3 JUP | R$ 14,52 6 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 9,68 4 JUP | R$ 16,94 7 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 22,26 9.2 JUP | R$ 44,53 18.4 JUP |
![]() FDUSD First Digital USD | ![]() | R$ 2,77 0.5 FDUSD | R$ 55,30 10 FDUSD |
![]() PYUSD PayPal USD | ![]() | R$ 5,54 1 PYUSD | R$ 2,77 0.5 PYUSD |
![]() PYUSD PayPal USD | ![]() | R$ 5,54 1.0007005 PYUSD | R$ 55,44 10.0070049 PYUSD |
![]() PYUSD PayPal USD | ![]() | R$ 5,93 1.0701 PYUSD | R$ 7,11 1.28412 PYUSD |
![]() PYUSD PayPal USD | ![]() | R$ 7,09 1.2806 PYUSD | R$ 14,19 2.5612 PYUSD |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 4,14 2 SAROS | R$ 6,21 3 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 5,77 2.78613619 SAROS | R$ 43,43 20.97960548 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 8,17 3.948323 SAROS | R$ 207,00 100 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 9,22 4.4532 SAROS | R$ 103,50 50 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 10,35 5 SAROS | R$ 18,63 9 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 24,84 12 SAROS | R$ 49,68 24 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 31,05 15 SAROS | R$ 62,10 30 SAROS |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 1,67 115 PUMP | R$ 3,34 230 PUMP |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 2,90 200 PUMP | R$ 5,80 400 PUMP |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 5,43 373.971579 PUMP | R$ 54,25 3739.715781 PUMP |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 5,48 378 PUMP | R$ 137,74 9494.038598 PUMP |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 7,03 484.74008 PUMP | R$ 14,06 969.48016 PUMP |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 8,25 569 PUMP | R$ 16,51 1138 PUMP |
![]() FARTCOIN Fartcoin | ![]() | R$ 4,06 0.81 FARTCOIN | R$ 10,02 2 FARTCOIN |
![]() FARTCOIN Fartcoin | ![]() | R$ 5,45 1.08813929 FARTCOIN | R$ 300,60 60 FARTCOIN |
![]() FARTCOIN Fartcoin | ![]() | R$ 5,47 1.091 FARTCOIN | R$ 6,56 1.3092 FARTCOIN |
Página 1 de 20