Sonic
11
14
Gratuita
R$ 0,06
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
USDC USDC | Gratuita | R$ 53,78 9.997 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,05 0.01 USDC | R$ 5,38 1 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,05 0.01 USDC | R$ 5,38 1 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,05 0.01 USDC | R$ 53,80 10 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,06 0.011 USDC | R$ 0,12 0.022 USDC | |
USDC USDC | R$ 0,27 0.05 USDC | R$ 5,38 1 USDC | |
USDC USDC | R$ 1,13 0.21 USDC | R$ 2,26 0.42 USDC | |
USDC USDC | R$ 5,38 1 USDC | R$ 16,14 3 USDC | |
USDC USDC | R$ 53,79 9.999 USDC | R$ 53,79 9.999 USDC | |
S Sonic | R$ 0,002 0.003 S | R$ 0,002 0.0031 S | |
S Sonic | R$ 0,003 0.0036 S | R$ 0,005 0.0072 S | |
S Sonic | R$ 0,003 0.004 S | R$ 0,76 1 S | |
S Sonic | R$ 0,003 0.004 S | R$ 0,006 0.008 S | |
S Sonic | R$ 0,01 0.01400561 S | R$ 43,79 57.49299719 S | |
S Sonic | R$ 0,02 0.02 S | R$ 0,76 1 S | |
S Sonic | R$ 1,07 1.4 S | R$ 1,07 1.4 S | |
S Sonic | R$ 3,81 5 S | R$ 5,33 7 S | |
S Sonic | R$ 11,43 15 S | R$ 22,85 30 S | |
ANON Hey Anon | R$ 0,74 0.1 ANON | R$ 1,49 0.2 ANON | |
BEETS Beets | R$ 0,02 0.24 BEETS | R$ 3,20 40 BEETS | |
BEETS Beets | R$ 0,56 7 BEETS | R$ 1,60 20 BEETS | |
SHADOW Shadow | R$ 0,02 0.00098 SHADOW | R$ 4,63 0.2 SHADOW | |
SHADOW Shadow | R$ 0,03 0.0015 SHADOW | R$ 0,23 0.01 SHADOW | |
GOGLZ GOGGLES | R$ 1,96 10 GOGLZ | R$ 3,92 20 GOGLZ | |
BOO SpookySwap | R$ 0,17 0.5 BOO | R$ 0,35 1 BOO | |
SPEEDY Speedy | R$ 11577,76 4987532 SPEEDY | R$ 231555,11 99750623.4413965 SPEEDY | |
LUMOS Lumos | R$ 0,23 291545 LUMOS | Gratuita | |
LUMOS Lumos | R$ 0,31 400000 LUMOS | R$ 0,63 800000 LUMOS | |
AMPED Amped Finance | R$ 0,88 30 AMPED | R$ 2,92 100 AMPED | |
EGGS Eggs | Gratuita | R$ 0,0000004 1 EGGS |
Página 1 de 1