XRP Ledger
17
15
R$ 0,0000001
R$ 0,82
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
XRP XRP | R$ 0,20 0.015 XRP | R$ 143,44 11 XRP | |
XRP XRP | R$ 0,25 0.0193 XRP | Desconhecido | |
XRP XRP | R$ 0,26 0.02 XRP | R$ 13,04 1 XRP | |
XRP XRP | R$ 0,65 0.05 XRP | R$ 156,48 12 XRP | |
XRP XRP | R$ 2,61 0.2 XRP | R$ 15,65 1.2 XRP | |
XRP XRP | R$ 2,61 0.2 XRP | R$ 26,08 2 XRP | |
XRP XRP | R$ 2,61 0.2 XRP | R$ 130,40 10 XRP | |
XRP XRP | R$ 2,61 0.2 XRP | R$ 5,22 0.4 XRP | |
XRP XRP | R$ 2,61 0.2 XRP | R$ 130,40 10 XRP | |
XRP XRP | R$ 3,26 0.25 XRP | R$ 6,52 0.5 XRP | |
XRP XRP | R$ 3,91 0.3 XRP | R$ 182,56 14 XRP | |
XRP XRP | R$ 5,22 0.4 XRP | R$ 13,04 1 XRP | |
XRP XRP | R$ 6,52 0.5 XRP | R$ 143,44 11 XRP | |
XRP XRP | R$ 26,08 2 XRP | R$ 391,20 30 XRP | |
RLUSD Ripple USD | R$ 2,69 0.5 RLUSD | R$ 5,38 1 RLUSD | |
SOLO Sologenic | R$ 0,002 0.00129 SOLO | R$ 0,003 0.00258 SOLO | |
SOLO Sologenic | R$ 0,13 0.1 SOLO | R$ 0,01 0.01 SOLO | |
SOLO Sologenic | R$ 0,25 0.2 SOLO | R$ 0,50 0.4 SOLO | |
SOLO Sologenic | R$ 0,26 0.204 SOLO | Desconhecido | |
SOLO Sologenic | R$ 0,38 0.3 SOLO | R$ 0,76 0.6 SOLO | |
SOLO Sologenic | R$ 2,52 2 SOLO | R$ 5,04 4 SOLO | |
SOLO Sologenic | R$ 16,38 13 SOLO | R$ 157,50 125 SOLO | |
SOLO Sologenic | R$ 58,31 46.28 SOLO | R$ 58,31 46.28 SOLO | |
COREUM Coreum | R$ 0,22 0.484 COREUM | Desconhecido | |
COREUM Coreum | R$ 0,27 0.6 COREUM | R$ 0,46 1 COREUM | |
COREUM Coreum | R$ 0,91 2 COREUM | R$ 13,07 28.5959 COREUM | |
XPM XPmarket | R$ 0,41 5 XPM | R$ 0,83 10 XPM | |
XPM XPmarket | R$ 12,08 146 XPM | R$ 120,20 1452.6936 XPM | |
XRT Xrpturbo | R$ 11,10 154 XRT | R$ 109,89 1524.3154 XRT | |
ARMY Army | R$ 0,03 3.9 ARMY | R$ 0,34 50 ARMY | |
ARMY Army | R$ 0,03 5 ARMY | R$ 0,14 20 ARMY | |
SOLO Solo | R$ 0,0000001 0.0002 SOLO | R$ 0,003 5 SOLO | |
SOLO Solo | R$ 0,0001 0.2 SOLO | R$ 0,00002 0.041 SOLO | |
XSPECTAR xSPECTAR | R$ 0,11 4 XSPECTAR | R$ 0,28 10 XSPECTAR | |
XRPH XRP Healthcare | R$ 0,82 4 XRPH | R$ 12,28 60 XRPH | |
EQ Equilibrium | R$ 0,001 10 EQ | R$ 0,01 100 EQ | |
XRPAYNET XRPayNet | R$ 0,001 10 XRPAYNET | R$ 0,002 20 XRPAYNET | |
XSPECTAR xSPECTAR | R$ 2,88 104 XSPECTAR | R$ 28,76 1037.3444 XSPECTAR | |
XRPC XRP Classic | R$ 0,49 110 XRPC | R$ 0,89 200 XRPC | |
XRPC XRP Classic | R$ 1,79 400 XRPC | R$ 17,87 4000 XRPC | |
XRPAYNET XRPayNet | R$ 0,09 800 XRPAYNET | R$ 1,76 16000 XRPAYNET | |
LOX Lox Network | R$ 1,02 4000 LOX | R$ 10,23 40000 LOX | |
TLN The Lux Network | R$ 62,27 6331 TLN | R$ 622,63 63302.5023 TLN | |
LIHUA Lihua | R$ 0,28 1800000 LIHUA | R$ 0,62 4000000 LIHUA | |
PONGO Pongo | R$ 4,19 5000000 PONGO | R$ 8,38 10000000 PONGO |
Página 1 de 1