XRP Ledger
9
14
US$ 0,0001
US$ 0,12
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
XRP XRP | US$ 0,02 0.01 XRP | US$ 4,20 2.1 XRP | |
XRP XRP | US$ 0,04 0.02 XRP | US$ 22,00 11 XRP | |
XRP XRP | US$ 0,04 0.02 XRP | US$ 2,00 1 XRP | |
XRP XRP | US$ 0,07 0.0336 XRP | Desconhecido | |
XRP XRP | US$ 0,10 0.05 XRP | US$ 24,10 12.05 XRP | |
XRP XRP | US$ 0,40 0.2 XRP | US$ 10,00 5 XRP | |
XRP XRP | US$ 0,40 0.2 XRP | US$ 2,40 1.2 XRP | |
XRP XRP | US$ 0,40 0.2 XRP | US$ 4,00 2 XRP | |
XRP XRP | US$ 0,40 0.2 XRP | US$ 0,80 0.4 XRP | |
XRP XRP | US$ 0,40 0.2 XRP | US$ 20,00 10 XRP | |
XRP XRP | US$ 0,50 0.25 XRP | US$ 1,00 0.5 XRP | |
XRP XRP | US$ 0,80 0.4 XRP | US$ 2,00 1 XRP | |
XRP XRP | US$ 1,00 0.5 XRP | US$ 22,00 11 XRP | |
XRP XRP | US$ 4,00 2 XRP | US$ 60,00 30 XRP | |
RLUSD Ripple USD | US$ 0,20 0.2 RLUSD | US$ 0,40 0.4 RLUSD | |
RLUSD Ripple USD | US$ 0,20 0.2 RLUSD | US$ 0,40 0.4 RLUSD | |
RLUSD Ripple USD | US$ 0,30 0.299941 RLUSD | US$ 9,99 9.998 RLUSD | |
RLUSD Ripple USD | US$ 0,50 0.5 RLUSD | US$ 1,00 1 RLUSD | |
SOLO Sologenic | US$ 0,01 0.1 SOLO | US$ 0,001 0.01 SOLO | |
SOLO Sologenic | US$ 0,03 0.2 SOLO | US$ 0,05 0.38 SOLO | |
SOLO Sologenic | US$ 0,04 0.3 SOLO | US$ 0,09 0.6 SOLO | |
SOLO Sologenic | US$ 0,09 0.621 SOLO | Desconhecido | |
SOLO Sologenic | US$ 0,12 0.808 SOLO | US$ 0,23 1.616 SOLO | |
SOLO Sologenic | US$ 0,94 6.597757 SOLO | US$ 31,34 219.925225 SOLO | |
SOLO Sologenic | US$ 1,85 13 SOLO | US$ 17,81 125 SOLO | |
COREUM Coreum [OLD] | US$ 0,06 1.21 COREUM | Desconhecido | |
ARMY Army | US$ 0,0003 3.3 ARMY | US$ 0,004 50 ARMY | |
ARMY Army | US$ 0,0004 5 ARMY | US$ 0,002 20 ARMY | |
XRPH XRP Healthcare | US$ 0,11 4 XRPH | US$ 1,71 60 XRPH | |
XRPAYNET XRPayNet | US$ 0,0001 10 XRPAYNET | US$ 0,0002 20 XRPAYNET | |
XRPC XRP Classic | US$ 0,08 110 XRPC | US$ 0,15 200 XRPC | |
XRPAYNET XRPayNet | US$ 0,009 800 XRPAYNET | US$ 0,18 16000 XRPAYNET | |
PONGO Pongo | US$ 0,54 5000000 PONGO | US$ 1,07 10000000 PONGO |
Página 1 de 1