Sui
53
16
Gratuit
0,28 €
| Cryptomonnaie | Plateforme d'Échange | Frais de retrait | Retrait minimum |
|---|---|---|---|
LWA LumiWave | 0,39 € 66.68 LWA | Inconnu | |
TURBOS Turbos Finance | 0,000006 € 0.01 TURBOS | 0,000006 € 0.01 TURBOS | |
TURBOS Turbos Finance | 0,30 € 521.79 TURBOS | 0,60 € 1043.58 TURBOS | |
XO Xociety | 0,26 € 150 XO | 0,69 € 400 XO | |
SHR0 SroomAI DAO | 0,03 € 35 SHR0 | 0,07 € 100 SHR0 | |
FUD Fud the Pug | 0,003 € 340000 FUD | 0,006 € 600000 FUD | |
TARDI Tardi | 0,03 € 55 TARDI | 0,06 € 100 TARDI | |
SUIP SuiPad | 0,20 € 26.3 SUIP | 0,41 € 52.6 SUIP | |
AXOL AXOL | Gratuit | 0,10 € 200 AXOL | |
AXOL AXOL | 0,08 € 162 AXOL | 0,82 € 1614.20500404 AXOL | |
AXOL AXOL | 61,02 € 120000 AXOL | 122,05 € 240000 AXOL | |
SUIAI SUI Agents | 0,48 € 76.84 SUIAI | Inconnu | |
BLUB Blub | 331,60 € 1000000 BLUB | 1326,40 € 4000000 BLUB | |
BLUB Blub | 1226,92 € 3700000 BLUB | 23212,00 € 70000000 BLUB | |
ARTFI ARTFI | 0,0005 € 0.2 ARTFI | Gratuit | |
ARTFI ARTFI | 0,04 € 16 ARTFI | 0,12 € 50 ARTFI | |
ARTFI ARTFI | 0,35 € 150 ARTFI | 0,70 € 300 ARTFI | |
ARTFI ARTFI | 0,44 € 187.27 ARTFI | Inconnu | |
E4C E4C | 0,01 € 6 E4C | 0,04 € 20 E4C | |
E4C E4C | 0,22 € 98.7 E4C | 0,44 € 197.4 E4C | |
E4C E4C | 0,44 € 196.54 E4C | Inconnu | |
E4C E4C | 5,20 € 2333 E4C | 52,04 € 23329.05633967 E4C | |
TOILET Toilet Dust | 1,93 € 71000 TOILET | 3,86 € 142000 TOILET | |
S Agent S | 2,79 € 16000 S | 5,57 € 32000 S | |
SEED SEED | 0,005 € 10 SEED | 0,009 € 20 SEED | |
SEED SEED | 0,30 € 650 SEED | 0,59 € 1300 SEED | |
PIGU PIGU | 1,49 € 1031460 PIGU | 14,85 € 10314595.15214 PIGU | |
SCB Sacabam | 0,003 € 1400000 SCB | 0,004 € 2000000 SCB | |
KDX Kriya | 0,003 € 2.21 KDX | Inconnu | |
SSWP Suiswap | 0,006 € 1100 SSWP | 0,06 € 11000 SSWP | |
BLUE Blue | 0,00002 € 0.46 BLUE | 0,0004 € 8 BLUE | |
BLUE Blue | 0,00003 € 0.61 BLUE | 0,00005 € 1 BLUE | |
BEEG Beeg Blue Whale | 3,14 € 670000 BEEG | 6,27 € 1340000 BEEG | |
SCUBA Scuba Dog | 1,65 € 38000 SCUBA | 3,30 € 76000 SCUBA | |
SUIMAN Suiman | Gratuit | 0,00004 € 1 SUIMAN | |
PLOP SUI Plop | 0,001 € 400 PLOP | 0,003 € 1200 PLOP | |
SUILAMA Suilama | 1,19 € 465009 SUILAMA | 11,86 € 4650081.376424 SUILAMA | |
SUICY Suicy the Seal | Gratuit | 0,004 € 200 SUICY | |
SHORK Shork | 2,89 € 3300000 SHORK | 5,78 € 6600000 SHORK | |
DAOX VirtualDaos | Gratuit | 0,06 € 2000 DAOX | |
SUIAGENT aiSUI | Gratuit | 0,001 € 200 SUIAGENT | |
SUIAGENT aiSUI | 5,87 € 1000175 SUIAGENT | 23,48 € 4000697.41150351 SUIAGENT | |
MIU Miu | 247,19 € 13500000 MIU | 549,30 € 30000000 MIU |
Page 4 sur 4