Kaia
32
14
Gratuita
R$ 0,30
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
ELDE Elderglade | R$ 0,005 0.214 ELDE | Desconhecido | |
ELDE Elderglade | R$ 0,05 2.2 ELDE | R$ 0,11 4.4 ELDE | |
ELDE Elderglade | R$ 0,25 10 ELDE | R$ 0,50 20 ELDE | |
ELDE Elderglade | R$ 10,44 421 ELDE | R$ 103,92 4190.08945486 ELDE | |
YULI YULI | R$ 0,004 10 YULI | R$ 0,004 10 YULI | |
SSG SOMESING | R$ 0,005 19.08 SSG | Desconhecido | |
SSG SOMESING | R$ 0,006 20 SSG | R$ 0,0003 1 SSG | |
HIBS Hiblocks | Gratuita | R$ 0,00002 1 HIBS | |
HIBS Hiblocks | R$ 0,005 219.2 HIBS | Desconhecido | |
HIBS Hiblocks | R$ 0,006 252.29 HIBS | R$ 0,25 10000 HIBS | |
PING BIRDSPING | R$ 4,23 2939348 PING | R$ 42,33 29393473.7134471 PING | |
WE WeBuy | Gratuita | R$ 0,16 1 WE | |
KLAY Klaytn | R$ 0,003 0.005 KLAY | R$ 0,003 0.005 KLAY | |
KSP KlaySwap Protocol | R$ 0,01 0.05 KSP | R$ 1,18 5 KSP | |
WE WeBuy | R$ 0,08 0.5 WE | R$ 0,16 1 WE | |
JUM Jumoney | R$ 0,005 0.637 JUM | Desconhecido | |
SKLAY sKLAY | R$ 0,74 1 SKLAY | R$ 0,74 1 SKLAY | |
WE WeBuy | R$ 0,62 4 WE | R$ 6,24 40 WE | |
DICE Klaydice | R$ 0,12 10 DICE | R$ 0,12 10 DICE | |
DICE Klaydice | R$ 0,12 10 DICE | R$ 0,62 50 DICE | |
PSUB Payment Swap Utility Board | R$ 0,0007 25 PSUB | R$ 0,007 250 PSUB | |
JOHN John Tsubasa Rivals | R$ 7,33 100 JOHN | R$ 14,67 200 JOHN | |
CLBK Cloudbric | R$ 0,68 140 CLBK | R$ 2,41 500 CLBK | |
TEMCO TEMCO | R$ 1,44 280 TEMCO | R$ 2,56 500 TEMCO |
Página 2 de 2