Solana
908
14
Gratuita
R$ 5,54
Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
---|---|---|---|
![]() BTC Bitcoin | ![]() | R$ 11,98 0.000019 BTC | R$ 23,96 0.000038 BTC |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 2,77 0.5 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 2,77 0.5 USDT | R$ 5,54 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 2,77 0.5 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 4,16 0.75 USDT | R$ 5,54 1 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,39 0.9721 USDT | R$ 6,46 1.16652 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 5,54 1 USDT | R$ 55,40 10 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 6,09 1.1 USDT | R$ 138,52 25.003735 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 7,20 1.3 USDT | R$ 14,40 2.6 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 8,31 1.5 USDT | R$ 16,62 3 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 9,10 1.6434 USDT | R$ 11,08 2 USDT |
![]() USDT Tether | ![]() | R$ 11,08 2 USDT | R$ 22,16 4 USDT |
![]() SOL Solana | ![]() | Gratuita | R$ 89,43 0.1 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 0,89 0.001 SOL | R$ 1,79 0.002 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 0,89 0.001 SOL | R$ 89,43 0.1 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 2,24 0.0025 SOL | R$ 3,13 0.0035 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 5,37 0.006 SOL | R$ 55,40 0.06194635 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 6,26 0.007 SOL | R$ 138,59 0.1549726 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 7,15 0.008 SOL | R$ 14,31 0.016 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 7,15 0.008 SOL | R$ 26,83 0.03 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 8,94 0.01 SOL | R$ 21,46 0.024 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 22,36 0.025 SOL | R$ 44,71 0.05 SOL |
![]() SOL Solana | ![]() | R$ 26,83 0.03 SOL | R$ 8,94 0.01 SOL |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 2,77 0.5 USDC | R$ 55,40 10 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 2,77 0.5 USDC | R$ 110,80 20 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 4,16 0.75 USDC | R$ 5,54 1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 0.999901 USDC | R$ 55,39 9.999 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 5,54 1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 138,50 24.999235 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 11,08 2 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 6,09 1.1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 5,54 1 USDC | R$ 5,54 1 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 7,16 1.2932 USDC | R$ 14,33 2.5864 USDC |
![]() USDC USDC | ![]() | R$ 9,10 1.6431 USDC | R$ 11,08 2 USDC |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 0,94 5 PENGU | R$ 1,89 10 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 3,02 16 PENGU | R$ 6,04 32 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 5,52 29.23 PENGU | R$ 6,62 35.076 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 5,55 29.396203 PENGU | R$ 55,48 293.96202 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 5,66 30 PENGU | R$ 137,57 728.971868 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 7,14 37.83096 PENGU | R$ 14,28 75.66192 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 8,30 44 PENGU | R$ 16,61 88 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 18,87 100 PENGU | R$ 37,74 200 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 22,65 120 PENGU | R$ 45,29 240 PENGU |
![]() PENGU Pudgy Penguins | ![]() | R$ 22,65 120 PENGU | R$ 45,29 240 PENGU |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 2,58 18289 BONK | R$ 5,17 36578 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 4,24 30000 BONK | R$ 5,65 40000 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 4,24 30000 BONK | R$ 7,07 50000 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 5,29 37434.09920623 BONK | R$ 6,70 47434.1 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 5,52 39050 BONK | R$ 138,25 978236.89664 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 5,52 39085 BONK | R$ 6,63 46902 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 5,57 39385.58488 BONK | R$ 55,66 393855.84875 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 5,65 40000 BONK | R$ 7,07 50000 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 7,15 50596.516 BONK | R$ 14,30 101193.032 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 8,32 58890 BONK | R$ 16,65 117779 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 9,00 63664.747 BONK | R$ 148,82 1052964 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 16,96 120000 BONK | R$ 33,92 240000 BONK |
![]() BONK Bonk | ![]() | R$ 22,61 160000 BONK | R$ 45,23 320000 BONK |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 3,11 0.16 RENDER | R$ 6,22 0.32 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 3,89 0.2 RENDER | R$ 1,94 0.1 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 4,28 0.22 RENDER | R$ 5,83 0.3 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 5,53 0.2845 RENDER | R$ 6,64 0.3414 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 7,18 0.3693812 RENDER | R$ 14,36 0.7387624 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 8,36 0.43 RENDER | R$ 16,72 0.86 RENDER |
![]() RENDER Render | ![]() | R$ 23,33 1.2 RENDER | R$ 46,66 2.4 RENDER |
![]() BNSOL Binance Staked SOL | ![]() | R$ 1,90 0.002 BNSOL | R$ 95,05 0.1 BNSOL |
![]() SPX SPX6900 | ![]() | R$ 9,01 1 SPX | R$ 81,09 9 SPX |
![]() SPX SPX6900 | ![]() | R$ 23,43 2.6 SPX | R$ 46,85 5.2 SPX |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 2,01 0.8 JUP | R$ 1,26 0.5 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 2,51 1 JUP | R$ 2,51 1 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 3,16 1.26 JUP | R$ 6,33 2.52 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 4,52 1.8 JUP | R$ 7,03 2.8 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 5,53 2.202159 JUP | R$ 55,27 22.021581 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 5,57 2.218 JUP | R$ 6,68 2.6616 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 5,77 2.3 JUP | R$ 138,27 55.087654 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 7,17 2.8556 JUP | R$ 14,34 5.7112 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 7,53 3 JUP | R$ 15,06 6 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 10,04 4 JUP | R$ 17,57 7 JUP |
![]() JUP Jupiter | ![]() | R$ 23,09 9.2 JUP | R$ 46,18 18.4 JUP |
![]() FDUSD First Digital USD | ![]() | R$ 2,77 0.5 FDUSD | R$ 55,30 10 FDUSD |
![]() PYUSD PayPal USD | ![]() | R$ 5,54 1 PYUSD | R$ 2,77 0.5 PYUSD |
![]() PYUSD PayPal USD | ![]() | R$ 5,54 1.00080065 PYUSD | R$ 55,44 10.0080064 PYUSD |
![]() PYUSD PayPal USD | ![]() | R$ 5,77 1.0423 PYUSD | R$ 6,93 1.25076 PYUSD |
![]() PYUSD PayPal USD | ![]() | R$ 7,16 1.29252 PYUSD | R$ 14,32 2.58504 PYUSD |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 1,83 115 PUMP | R$ 3,66 230 PUMP |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 3,18 200 PUMP | R$ 6,36 400 PUMP |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 5,44 342.231349 PUMP | R$ 54,43 3422.313483 PUMP |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 5,57 350 PUMP | R$ 139,48 8770.163128 PUMP |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 7,22 453.94528 PUMP | R$ 14,44 907.89056 PUMP |
![]() PUMP Pump.fun | ![]() | R$ 8,30 522 PUMP | R$ 16,60 1044 PUMP |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 4,24 2 SAROS | R$ 6,36 3 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 5,56 2.62097092 SAROS | R$ 41,84 19.73591097 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 8,35 3.93856 SAROS | R$ 212,00 100 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 8,48 4 SAROS | R$ 16,96 8 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 9,44 4.4532 SAROS | R$ 106,00 50 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 25,44 12 SAROS | R$ 50,88 24 SAROS |
![]() SAROS Saros | ![]() | R$ 31,80 15 SAROS | R$ 63,60 30 SAROS |
![]() FARTCOIN Fartcoin | ![]() | R$ 4,16 0.81 FARTCOIN | R$ 10,26 2 FARTCOIN |
![]() FARTCOIN Fartcoin | ![]() | R$ 5,49 1.0705492 FARTCOIN | R$ 307,80 60 FARTCOIN |
![]() FARTCOIN Fartcoin | ![]() | R$ 5,56 1.083 FARTCOIN | R$ 6,67 1.2996 FARTCOIN |
Página 1 de 20