Sui
53
16
Gratuita
R$ 1,74
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
LWA LumiWave | R$ 2,40 66.68 LWA | Desconhecido | |
TURBOS Turbos Finance | R$ 0,00004 0.01 TURBOS | R$ 0,00004 0.01 TURBOS | |
TURBOS Turbos Finance | R$ 1,87 521.79 TURBOS | R$ 3,74 1043.58 TURBOS | |
XO Xociety | R$ 1,60 150 XO | R$ 4,27 400 XO | |
SHR0 SroomAI DAO | R$ 0,16 35 SHR0 | R$ 0,46 100 SHR0 | |
FUD Fud the Pug | R$ 0,02 340000 FUD | R$ 0,04 600000 FUD | |
TARDI Tardi | R$ 0,19 55 TARDI | R$ 0,35 100 TARDI | |
SUIP SuiPad | R$ 1,27 26.3 SUIP | R$ 2,54 52.6 SUIP | |
AXOL AXOL | Gratuita | R$ 0,63 200 AXOL | |
AXOL AXOL | R$ 0,51 162 AXOL | R$ 5,11 1614.20500404 AXOL | |
AXOL AXOL | R$ 379,90 120000 AXOL | R$ 759,81 240000 AXOL | |
SUIAI SUI Agents | R$ 2,96 76.84 SUIAI | Desconhecido | |
BLUB Blub | R$ 2064,34 1000000 BLUB | R$ 8257,36 4000000 BLUB | |
BLUB Blub | R$ 7638,06 3700000 BLUB | R$ 144503,80 70000000 BLUB | |
ARTFI ARTFI | R$ 0,003 0.2 ARTFI | Gratuita | |
ARTFI ARTFI | R$ 0,23 16 ARTFI | R$ 0,73 50 ARTFI | |
ARTFI ARTFI | R$ 2,19 150 ARTFI | R$ 4,38 300 ARTFI | |
ARTFI ARTFI | R$ 2,73 187.27 ARTFI | Desconhecido | |
E4C E4C | R$ 0,08 6 E4C | R$ 0,28 20 E4C | |
E4C E4C | R$ 1,37 98.7 E4C | R$ 2,74 197.4 E4C | |
E4C E4C | R$ 2,73 196.54 E4C | Desconhecido | |
E4C E4C | R$ 32,40 2333 E4C | R$ 323,98 23329.05633967 E4C | |
TOILET Toilet Dust | R$ 12,00 71000 TOILET | R$ 24,00 142000 TOILET | |
S Agent S | R$ 17,34 16000 S | R$ 34,67 32000 S | |
SEED SEED | R$ 0,03 10 SEED | R$ 0,06 20 SEED | |
SEED SEED | R$ 1,85 650 SEED | R$ 3,70 1300 SEED | |
PIGU PIGU | R$ 9,24 1031460 PIGU | R$ 92,42 10314595.15214 PIGU | |
SCB Sacabam | R$ 0,02 1400000 SCB | R$ 0,02 2000000 SCB | |
KDX Kriya | R$ 0,02 2.21 KDX | Desconhecido | |
SSWP Suiswap | R$ 0,04 1100 SSWP | R$ 0,36 11000 SSWP | |
BLUE Blue | R$ 0,0001 0.46 BLUE | R$ 0,003 8 BLUE | |
BLUE Blue | R$ 0,0002 0.61 BLUE | R$ 0,0003 1 BLUE | |
BEEG Beeg Blue Whale | R$ 19,51 670000 BEEG | R$ 39,02 1340000 BEEG | |
SCUBA Scuba Dog | R$ 10,34 38000 SCUBA | R$ 20,68 76000 SCUBA | |
SUIMAN Suiman | Gratuita | R$ 0,0002 1 SUIMAN | |
PLOP SUI Plop | R$ 0,006 400 PLOP | R$ 0,02 1200 PLOP | |
SUILAMA Suilama | R$ 7,42 465009 SUILAMA | R$ 74,22 4650081.376424 SUILAMA | |
SUICY Suicy the Seal | Gratuita | R$ 0,03 200 SUICY | |
SHORK Shork | R$ 18,12 3300000 SHORK | R$ 36,23 6600000 SHORK | |
DAOX VirtualDaos | Gratuita | R$ 0,35 2000 DAOX | |
SUIAGENT aiSUI | Gratuita | R$ 0,007 200 SUIAGENT | |
SUIAGENT aiSUI | R$ 36,51 1000035 SUIAGENT | R$ 146,04 4000136.45541523 SUIAGENT | |
MIU Miu | R$ 1548,86 13500000 MIU | R$ 3441,90 30000000 MIU |
Página 4 de 4