Cronos
 156
6
Senpaga
0,06 €
| Monero | Interŝanĝo | Retiro-kotizo | Minimuma Retiro | 
|---|---|---|---|
MTD  Minted  | Senpaga   | 0,005 €   1 MTD  | |
MTD  Minted  | 0,03 €   5.2 MTD  | 0,05 €   10.4 MTD  | |
BALLZ  Ballz of Steel  | 0,07 €   65.29 BALLZ  | 0,14 €   130.58 BALLZ  | |
GM  gm  | 223,43 €   250000 GM  | 446,86 €   500000 GM  | |
FER  Ferro  | Senpaga   | 0,0006 €   1 FER  | |
MXC  MXC  | 0,007 €   27.8 MXC  | 0,01 €   55.6 MXC  | |
KCH  Kaching  | 0,0005 €   0.71 KCH  | 0,0009 €   1.42 KCH  | |
GOAT  Goatseus Maximus  | 0,0000003 €   0.29 GOAT  | 0,0000005 €   0.58 GOAT  | |
AURORA  Aurora  | 0,00001 €   0.6 AURORA  | 0,00003 €   1.2 AURORA  | |
JOE  Joe  | 0,000005 €   0.3 JOE  | 0,00001 €   0.6 JOE  | |
LOAF  LOAF  | 0,0002 €   22 LOAF  | 0,0003 €   44 LOAF  | |
CRONA  CronaSwap  | Senpaga   | 0,0003 €   1 CRONA  | |
SINGLE  Single Finance  | Senpaga   | 0,0002 €   2 SINGLE  | |
CROGE  Crogecoin  | Senpaga   | 0,0006 €   1 CROGE  | |
LCRO  Liquid CRO  | 0,37 €   2.41 LCRO  | 0,74 €   4.82 LCRO  | |
CROB  Crob Mob  | 0,15 €   8.384 CROB  | 0,29 €   16.768 CROB  | |
CROGE  Crogecoin  | 0,08 €   142 CROGE  | 0,79 €   1421.1 CROGE  | |
DIP  Buy the DIP  | 0,12 €   206 DIP  | 0,25 €   412 DIP  | |
ANML  Animal Concerts  | 0,01 €   600 ANML  | 0,02 €   1200 ANML  | |
EPX  Ellipsis X  | 0,0005 €   800 EPX  | 0,0009 €   1600 EPX  | |
STUCK  Mouse In Pasta  | 0,03 €   3165 STUCK  | Senpaga   | |
SINGLE  Single Finance  | 0,43 €   3503.85 SINGLE  | Nekonata | |
PUUSH  puush da button  | 0,11 €   2000000 PUUSH  | 0,53 €   10000000 PUUSH  | |
BARA  Capybara Nation  | 2,02 €   4715400 BARA  | 4,05 €   9430800 BARA  | 
Paĝo 4 de 4