Cronos
156
6
Gratuita
R$ 0,38
| Moeda | Corretora | Taxa de retirada | Retirada mínima |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Gratuita | R$ 5,28 0.00000912 BTC | |
ETH Ethereum | R$ 1,62 0.00008 ETH | R$ 3,24 0.00016 ETH | |
USDT Tether | R$ 0,97 0.18 USDT | R$ 1,94 0.36 USDT | |
XRP XRP | R$ 3,91 0.3 XRP | R$ 7,82 0.6 XRP | |
SOL Solana | R$ 1,96 0.002 SOL | R$ 3,92 0.004 SOL | |
USDC USDC | R$ 0,97 0.18 USDC | R$ 1,94 0.36 USDC | |
DOGE Dogecoin | R$ 1,91 1.98 DOGE | R$ 3,83 3.96 DOGE | |
ADA Cardano | R$ 0,0003 0.0001 ADA | R$ 0,0006 0.0002 ADA | |
ADA Cardano | R$ 0,96 0.3 ADA | R$ 1,93 0.6 ADA | |
WBTC Wrapped Bitcoin | R$ 57,95 0.0001 WBTC | R$ 115,90 0.0002 WBTC | |
LINK Chainlink | R$ 1,17 0.013 LINK | R$ 2,34 0.026 LINK | |
BCH Bitcoin Cash | R$ 2,92 0.001 BCH | R$ 5,84 0.002 BCH | |
XLM Stellar | R$ 0,002 0.001 XLM | R$ 0,003 0.002 XLM | |
XLM Stellar | R$ 2,37 1.5 XLM | R$ 4,74 3 XLM | |
SUI Sui | R$ 1,82 0.15 SUI | R$ 3,64 0.3 SUI | |
HBAR Hedera | R$ 2,17 2.1 HBAR | R$ 4,34 4.2 HBAR | |
AVAX Avalanche | R$ 0,12 0.0012 AVAX | R$ 0,23 0.0024 AVAX | |
LTC Litecoin | R$ 1,54 0.003 LTC | R$ 3,09 0.006 LTC | |
SHIB Shiba Inu | R$ 0,90 17544 SHIB | R$ 1,80 35088 SHIB | |
CRO Cronos | R$ 0,001 0.0015 CRO | R$ 0,002 0.003 CRO | |
CRO Cronos | R$ 0,26 0.333 CRO | Desconhecido | |
CRO Cronos | R$ 0,77 1 CRO | R$ 1,54 2 CRO | |
CRO Cronos | R$ 0,77 1 CRO | R$ 1,54 2 CRO | |
CRO Cronos | R$ 0,77 1 CRO | R$ 1,54 2 CRO | |
CRO Cronos | R$ 23,05 30 CRO | R$ 7,68 10 CRO | |
DAI Dai | R$ 0,97 0.18 DAI | R$ 1,94 0.36 DAI | |
DOT Polkadot | R$ 0,002 0.0001 DOT | R$ 0,003 0.0002 DOT | |
DOT Polkadot | R$ 0,38 0.025 DOT | R$ 0,76 0.05 DOT | |
UNI Uniswap | R$ 0,93 0.03 UNI | R$ 1,86 0.06 UNI | |
AAVE Aave | R$ 1,60 0.0014 AAVE | R$ 3,19 0.0028 AAVE | |
ENA Ethena | R$ 0,78 0.37 ENA | R$ 1,56 0.74 ENA | |
PEPE Pepe | R$ 0,98 28538 PEPE | R$ 1,96 57076 PEPE | |
NEAR NEAR Protocol | R$ 1,11 0.1 NEAR | R$ 2,23 0.2 NEAR | |
ETC Ethereum Classic | R$ 0,82 0.01 ETC | R$ 1,63 0.02 ETC | |
PUMP Pump.fun | R$ 1,03 43.85 PUMP | R$ 2,06 87.69 PUMP | |
ICP Internet Computer | R$ 0,30 0.02 ICP | R$ 0,61 0.04 ICP | |
ALGO Algorand | R$ 0,83 0.9 ALGO | R$ 1,66 1.8 ALGO | |
ATOM Cosmos Hub | R$ 0,31 0.02 ATOM | R$ 0,63 0.04 ATOM | |
PAXG PAX Gold | R$ 4,33 0.0002 PAXG | R$ 8,66 0.0004 PAXG | |
VET VeChain | R$ 0,41 4.9 VET | R$ 0,81 9.8 VET | |
PENGU Pudgy Penguins | R$ 0,98 9.93 PENGU | R$ 1,96 19.86 PENGU | |
QNT Quant | R$ 0,84 0.002 QNT | R$ 1,68 0.004 QNT | |
BONK Bonk | R$ 0,81 11574 BONK | R$ 1,62 23148 BONK | |
FIL Filecoin | R$ 0,23 0.03 FIL | R$ 0,46 0.06 FIL | |
IMX Immutable | R$ 0,25 0.1 IMX | R$ 0,51 0.2 IMX | |
VIRTUAL Virtuals Protocol | R$ 0,74 0.11 VIRTUAL | R$ 1,48 0.22 VIRTUAL | |
TIA Celestia | R$ 0,05 0.01 TIA | R$ 0,10 0.02 TIA | |
STX Stacks | R$ 0,22 0.1 STX | R$ 0,44 0.2 STX | |
OP Optimism | R$ 0,21 0.1 OP | R$ 0,42 0.2 OP | |
INJ Injective | R$ 0,20 0.005 INJ | R$ 0,41 0.01 INJ |
Página 1 de 4